Data status
Housing BuildDesignHub data pipeline status
Public transparency view of the most recent ETL run — sources processed, markets covered, freshness, and known gaps.
Housing BuildDesignHub currently uses source-attributed static fixtures to validate the data model and UI. Metrics are not live and should not be treated as investment, legal, financial, or property-level advice.
Illustrative — each source runs on its own cadence; the freshness gate is what surfaces stale snapshots in the table below.
Run status
warn
warnMarkets covered
16
Sources processed
6
Metrics generated
480
Run id
etl-2026-05-22T12:24:17.857Z
Started 2026-05-22T12:24:17.857Z
Finished 2026-05-22T12:24:17.862Z
Methodology version v5.0
Freshness summary
- Fresh snapshots: 24
- Stale snapshots: 72
- Unknown freshness: 0
Coverage summary
- Average coverage: 100%
- Fully covered markets: 16
- Partially covered: 0
Supported markets
Coverage per report is computed against the required-metric set for each report.
| Market | Overall coverage | Provenance | Freshness | Updated |
|---|---|---|---|---|
| Austin, TX | 100% | fixture | stale | 2026-05-19 |
| Miami, FL | 100% | fixture | stale | 2026-05-19 |
| Phoenix, AZ | 100% | fixture | stale | 2026-05-19 |
| Seattle, WA | 100% | fixture | stale | 2026-05-19 |
| Denver, CO | 100% | fixture | stale | 2026-05-19 |
| Nashville, TN | 100% | fixture | stale | 2026-05-19 |
| Dallas, TX | 100% | fixture | stale | 2026-05-19 |
| Tampa, FL | 100% | fixture | stale | 2026-05-19 |
| Los Angeles, CA | 100% | fixture | stale | 2026-05-21 |
| San Diego, CA | 100% | fixture | stale | 2026-05-21 |
| San Francisco, CA | 100% | fixture | stale | 2026-05-21 |
| New York, NY | 100% | fixture | stale | 2026-05-21 |
| Boston, MA | 100% | fixture | stale | 2026-05-21 |
| Chicago, IL | 100% | fixture | stale | 2026-05-21 |
| Atlanta, GA | 100% | fixture | stale | 2026-05-21 |
| Washington, DC | 100% | fixture | stale | 2026-05-21 |
Coverage by report
For each supported report, the share of required metrics currently available per market.
| Market | housing market | rent prices | home prices | affordability | investment score | climate risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin, TX | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Miami, FL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Phoenix, AZ | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Seattle, WA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Denver, CO | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Nashville, TN | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Dallas, TX | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Tampa, FL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Los Angeles, CA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| San Diego, CA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| San Francisco, CA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| New York, NY | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Boston, MA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Chicago, IL | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Atlanta, GA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Washington, DC | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Known limitations
All current snapshots are static source fixtures shipped with the repo. Provenance is honestly labeled as 'fixture', not 'live'.
Coverage = required fixture metrics are present for each report. 100% coverage does NOT mean the platform has every possible real-world fact about a market — only that the required snapshot fields exist for the current report definitions.
Freshness is evaluated against each snapshot's release date. Fixture release dates reflect the underlying official release, not the day the fixture was committed — this is intentional and surfaced as 'stale' when applicable.
Climate risk is mapped at the city's primary county using FEMA NRI. This is county-level context, not property-level risk prediction.
Labor-market context comes from BLS LAUS at the county level. BEA Regional (income) and other sources in the catalog are listed as 'future' until adapters land.
Validation warnings (72)
| Code | Geography | Source | Metric | Message |
|---|---|---|---|---|
| freshness.stale | us-tx-austin | census-acs | — | Snapshot census-acs:us-tx-austin:2018-2022 is 897d old (threshold 730d for annually cadence). |
| freshness.stale | us-tx-austin | fhfa-hpi | — | Snapshot fhfa-hpi:us-tx-austin:2024-Q4 is 451d old (threshold 200d for quarterly cadence). |
| freshness.stale | us-tx-austin | census-bps | — | Snapshot census-bps:us-tx-austin:2024-12 is 457d old (threshold 90d for monthly cadence). |
| freshness.stale | us-tx-austin | fema-nri | — | Snapshot fema-nri:us-tx-austin:March 2023 release is 1156d old (threshold 730d for annually cadence). |
| freshness.stale | us-tx-austin | bls-laus | — | Snapshot bls-laus:us-tx-austin:January 2025 is 436d old (threshold 90d for monthly cadence). |
| freshness.stale | us-fl-miami | census-acs | — | Snapshot census-acs:us-fl-miami:2018-2022 is 897d old (threshold 730d for annually cadence). |
| freshness.stale | us-fl-miami | fhfa-hpi | — | Snapshot fhfa-hpi:us-fl-miami:2024-Q4 is 451d old (threshold 200d for quarterly cadence). |
| freshness.stale | us-fl-miami | census-bps | — | Snapshot census-bps:us-fl-miami:2024-12 is 457d old (threshold 90d for monthly cadence). |
| freshness.stale | us-fl-miami | fema-nri | — | Snapshot fema-nri:us-fl-miami:March 2023 release is 1156d old (threshold 730d for annually cadence). |
| freshness.stale | us-fl-miami | bls-laus | — | Snapshot bls-laus:us-fl-miami:January 2025 is 436d old (threshold 90d for monthly cadence). |
| freshness.stale | us-az-phoenix | census-acs | — | Snapshot census-acs:us-az-phoenix:2018-2022 is 897d old (threshold 730d for annually cadence). |
| freshness.stale | us-az-phoenix | fhfa-hpi | — | Snapshot fhfa-hpi:us-az-phoenix:2024-Q4 is 451d old (threshold 200d for quarterly cadence). |
| freshness.stale | us-az-phoenix | census-bps | — | Snapshot census-bps:us-az-phoenix:2024-12 is 457d old (threshold 90d for monthly cadence). |
| freshness.stale | us-az-phoenix | fema-nri | — | Snapshot fema-nri:us-az-phoenix:March 2023 release is 1156d old (threshold 730d for annually cadence). |
| freshness.stale | us-az-phoenix | bls-laus | — | Snapshot bls-laus:us-az-phoenix:January 2025 is 436d old (threshold 90d for monthly cadence). |
| freshness.stale | us-wa-seattle | census-acs | — | Snapshot census-acs:us-wa-seattle:2018-2022 is 897d old (threshold 730d for annually cadence). |
| freshness.stale | us-wa-seattle | fhfa-hpi | — | Snapshot fhfa-hpi:us-wa-seattle:2024-Q4 is 451d old (threshold 200d for quarterly cadence). |
| freshness.stale | us-wa-seattle | census-bps | — | Snapshot census-bps:us-wa-seattle:2024-12 is 457d old (threshold 90d for monthly cadence). |
| freshness.stale | us-wa-seattle | fema-nri | — | Snapshot fema-nri:us-wa-seattle:March 2023 release is 1156d old (threshold 730d for annually cadence). |
| freshness.stale | us-wa-seattle | bls-laus | — | Snapshot bls-laus:us-wa-seattle:January 2025 is 436d old (threshold 90d for monthly cadence). |
| freshness.stale | us-co-denver | census-acs | — | Snapshot census-acs:us-co-denver:2018-2022 is 897d old (threshold 730d for annually cadence). |
| freshness.stale | us-co-denver | fhfa-hpi | — | Snapshot fhfa-hpi:us-co-denver:2024-Q4 is 451d old (threshold 200d for quarterly cadence). |
| freshness.stale | us-co-denver | census-bps | — | Snapshot census-bps:us-co-denver:2024-12 is 457d old (threshold 90d for monthly cadence). |
| freshness.stale | us-co-denver | fema-nri | — | Snapshot fema-nri:us-co-denver:March 2023 release is 1156d old (threshold 730d for annually cadence). |
| freshness.stale | us-co-denver | bls-laus | — | Snapshot bls-laus:us-co-denver:January 2025 is 436d old (threshold 90d for monthly cadence). |
| freshness.stale | us-tn-nashville | census-acs | — | Snapshot census-acs:us-tn-nashville:2018-2022 is 897d old (threshold 730d for annually cadence). |
| freshness.stale | us-tn-nashville | fhfa-hpi | — | Snapshot fhfa-hpi:us-tn-nashville:2024-Q4 is 451d old (threshold 200d for quarterly cadence). |
| freshness.stale | us-tn-nashville | census-bps | — | Snapshot census-bps:us-tn-nashville:2024-12 is 457d old (threshold 90d for monthly cadence). |
| freshness.stale | us-tn-nashville | fema-nri | — | Snapshot fema-nri:us-tn-nashville:March 2023 release is 1156d old (threshold 730d for annually cadence). |
| freshness.stale | us-tn-nashville | bls-laus | — | Snapshot bls-laus:us-tn-nashville:January 2025 is 436d old (threshold 90d for monthly cadence). |
| freshness.stale | us-tx-dallas | census-acs | — | Snapshot census-acs:us-tx-dallas:2018-2022 is 897d old (threshold 730d for annually cadence). |
| freshness.stale | us-tx-dallas | fhfa-hpi | — | Snapshot fhfa-hpi:us-tx-dallas:2024-Q4 is 451d old (threshold 200d for quarterly cadence). |
| freshness.stale | us-tx-dallas | census-bps | — | Snapshot census-bps:us-tx-dallas:2024-12 is 457d old (threshold 90d for monthly cadence). |
| freshness.stale | us-tx-dallas | fema-nri | — | Snapshot fema-nri:us-tx-dallas:March 2023 release is 1156d old (threshold 730d for annually cadence). |
| freshness.stale | us-tx-dallas | bls-laus | — | Snapshot bls-laus:us-tx-dallas:January 2025 is 436d old (threshold 90d for monthly cadence). |
| freshness.stale | us-fl-tampa | census-acs | — | Snapshot census-acs:us-fl-tampa:2018-2022 is 897d old (threshold 730d for annually cadence). |
| freshness.stale | us-fl-tampa | fhfa-hpi | — | Snapshot fhfa-hpi:us-fl-tampa:2024-Q4 is 451d old (threshold 200d for quarterly cadence). |
| freshness.stale | us-fl-tampa | census-bps | — | Snapshot census-bps:us-fl-tampa:2024-12 is 457d old (threshold 90d for monthly cadence). |
| freshness.stale | us-fl-tampa | fema-nri | — | Snapshot fema-nri:us-fl-tampa:March 2023 release is 1156d old (threshold 730d for annually cadence). |
| freshness.stale | us-fl-tampa | bls-laus | — | Snapshot bls-laus:us-fl-tampa:January 2025 is 436d old (threshold 90d for monthly cadence). |
| freshness.stale | us-ca-los-angeles | fhfa-hpi | — | Snapshot fhfa-hpi:us-ca-los-angeles:2024-Q4 is 451d old (threshold 200d for quarterly cadence). |
| freshness.stale | us-ca-los-angeles | census-bps | — | Snapshot census-bps:us-ca-los-angeles:2024-12 is 457d old (threshold 90d for monthly cadence). |
| freshness.stale | us-ca-los-angeles | fema-nri | — | Snapshot fema-nri:us-ca-los-angeles:March 2023 release is 1156d old (threshold 730d for annually cadence). |
| freshness.stale | us-ca-los-angeles | bls-laus | — | Snapshot bls-laus:us-ca-los-angeles:January 2025 is 436d old (threshold 90d for monthly cadence). |
| freshness.stale | us-ca-san-diego | fhfa-hpi | — | Snapshot fhfa-hpi:us-ca-san-diego:2024-Q4 is 451d old (threshold 200d for quarterly cadence). |
| freshness.stale | us-ca-san-diego | census-bps | — | Snapshot census-bps:us-ca-san-diego:2024-12 is 457d old (threshold 90d for monthly cadence). |
| freshness.stale | us-ca-san-diego | fema-nri | — | Snapshot fema-nri:us-ca-san-diego:March 2023 release is 1156d old (threshold 730d for annually cadence). |
| freshness.stale | us-ca-san-diego | bls-laus | — | Snapshot bls-laus:us-ca-san-diego:January 2025 is 436d old (threshold 90d for monthly cadence). |
| freshness.stale | us-ca-san-francisco | fhfa-hpi | — | Snapshot fhfa-hpi:us-ca-san-francisco:2024-Q4 is 451d old (threshold 200d for quarterly cadence). |
| freshness.stale | us-ca-san-francisco | census-bps | — | Snapshot census-bps:us-ca-san-francisco:2024-12 is 457d old (threshold 90d for monthly cadence). |
Showing 50 of 72 warnings.
Related transparency
Methodology
How public values become Housing BuildDesignHub signals.
Open Methodology →Data sources
Every source named, with update cadence and confidence.
Open Data sources →Data catalog
Source-attributed fixture datasets, computed signals, coverage, and access notes.
Open Data catalog →Changelog
Shipped, partial, and planned work — without timeline promises.
Open Changelog →Privacy and analytics
What analytics we use, and what hasn't been independently verified.
Open Privacy and analytics →